編號(hào) | 省份 | 新聞 | 票數(shù) | |
1 | 河北 | 408 | 投票 | |
2 | 河北 | 215 | 投票 | |
3 | 河北 | 171 | 投票 | |
4 | 河北 | 2995 | 投票 | |
5 | 山西 | 273 | 投票 | |
6 | 山西 | 綠富同興促發(fā)展 場村共建譜新篇——山西省五臺(tái)山國有林管理局“百場帶千村”行動(dòng)紀(jì)實(shí) |
263 | 投票 |
7 | 山西 | 274 | 投票 | |
8 | 內(nèi)蒙古 | 94 | 投票 | |
9 | 內(nèi)蒙古 | 68 | 投票 | |
10 | 內(nèi)蒙古 | 77 | 投票 | |
11 | 遼寧省 | 292 | 投票 | |
12 | 遼寧省 | 323 | 投票 | |
13 | 遼寧省 | 1486 | 投票 | |
14 | 吉林省 | 30 | 投票 | |
15 | 吉林省 | 18 | 投票 | |
16 | 吉林省 | 38 | 投票 | |
17 | 黑龍江 | 2498 | 投票 | |
18 | 黑龍江 | 2483 | 投票 | |
19 | 黑龍江 | 5848 | 投票 | |
20 | 上海 | 43 | 投票 | |
21 | 上海 | 28 | 投票 | |
22 | 上海 | 9 | 投票 | |
23 | 江蘇 | 29 | 投票 | |
24 | 江蘇 | 13 | 投票 | |
25 | 江蘇 | 648 | 投票 | |
26 | 江蘇 | 79 | 投票 | |
27 | 浙江 | 23 | 投票 | |
28 | 浙江 | 12 | 投票 | |
29 | 浙江 | 91 | 投票 | |
30 | 安徽 | 163 | 投票 | |
31 | 安徽 | 40 | 投票 | |
32 | 安徽 | 六安市城管局淠河管理處聯(lián)合多部門開展?jié)竦乜破招踢M(jìn)校園活動(dòng) 助力世界野生動(dòng)植物日宣傳 |
160 | 投票 |
33 | 福建 | 25 | 投票 | |
34 | 福建 | 232 | 投票 | |
35 | 福建 | 42 | 投票 | |
36 | 江西 | 204 | 投票 | |
37 | 江西 | 5051 | 投票 | |
38 | 江西 | 林地“轉(zhuǎn)”出新活力 共繪“林下富春圖” ——鷹潭市龍虎山上清鎮(zhèn)林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展典型案例 |
83 | 投票 |
39 | 山東 | 338 | 投票 | |
40 | 山東 | 18 | 投票 | |
41 | 山東 | 呼倫貝爾市林業(yè)和草原局到原山林場考察交流,簽訂黨建共建暨林業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略合作協(xié)議 |
16 | 投票 |
42 | 河南 | 226 | 投票 | |
43 | 河南 | 215 | 投票 | |
44 | 河南 | 247 | 投票 | |
45 | 湖北 | 155 | 投票 | |
46 | 湖北 | 310 | 投票 | |
47 | 湖北 | 5429 | 投票 | |
48 | 湖南 | 291 | 投票 | |
49 | 湖南 | 4776 | 投票 | |
50 | 湖南 | 建強(qiáng)專業(yè)巡護(hù)隊(duì)伍 織密濕地防護(hù)網(wǎng)絡(luò)——舂陵國家濕地公園管理處2025年巡護(hù)員培訓(xùn)會(huì)開課啦! |
175 | 投票 |
51 | 廣東 | 27 | 投票 | |
52 | 廣東 | 114 | 投票 | |
53 | 廣東 | 34 | 投票 | |
54 | 重慶 | 104 | 投票 | |
55 | 重慶 | 開州區(qū)積極開展動(dòng)態(tài)水位下的湖灣小微濕地群建設(shè) 探索“小微濕地+”發(fā)展模式 |
10 | 投票 |
56 | 重慶 | 10 | 投票 | |
57 | 四川 | UNDP-GEF四川濕地保護(hù)項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)第二次會(huì)議暨濕地保護(hù)主流化研討會(huì)成功召開 |
157 | 投票 |
58 | 四川 | 69 | 投票 | |
59 | 四川 | 權(quán)威發(fā)布|四川省林業(yè)和草原局關(guān)于全面做好新形勢下森林草原火災(zāi)預(yù)防工作的通知 |
59 | 投票 |
60 | 貴州 | 8 | 投票 | |
61 | 貴州 | 6 | 投票 | |
62 | 貴州 | 8 | 投票 | |
63 | 云南 | 9 | 投票 | |
64 | 云南 | 11 | 投票 | |
65 | 云南 | 96 | 投票 | |
66 | 西藏 | 10 | 投票 | |
67 | 西藏 | 9 | 投票 | |
68 | 陜西 | 7 | 投票 | |
69 | 陜西 | 9 | 投票 | |
70 | 陜西 | 8 | 投票 | |
71 | 甘肅 | 910 | 投票 | |
72 | 甘肅 | 796 | 投票 | |
73 | 甘肅 | 2611 | 投票 | |
74 | 青海 | 38 | 投票 | |
75 | 青海 | 32 | 投票 | |
76 | 寧夏 | 中衛(wèi)市經(jīng)果林霜凍防御及豐產(chǎn)栽培技術(shù)推廣 項(xiàng)目有序推進(jìn),助力經(jīng)果林產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 |
73 | 投票 |
77 | 寧夏 | 562 | 投票 | |
78 | 寧夏 | 94 | 投票 | |
79 | 內(nèi)蒙古森工 | 2823 | 投票 | |
80 | 內(nèi)蒙古森工 | 62 | 投票 | |
81 | 吉林長白山森工 | 26 | 投票 | |
82 | 吉林長白山森工 | 8 | 投票 | |
83 | 吉林長白山森工 | 7 | 投票 | |
84 | 龍江森工 | 13 | 投票 | |
85 | 大興安嶺 | 13 | 投票 | |
86 | 大興安嶺 | 17 | 投票 | |
87 | 大興安嶺 | 19 | 投票 | |
88 | 新疆兵團(tuán) | 第三師圖木舒克市開展守護(hù)自然:世界野生動(dòng)植物日宣傳活動(dòng)與 “清風(fēng)行動(dòng)”攜手共進(jìn) |
11 | 投票 |
89 | 新疆兵團(tuán) | 12 | 投票 | |
90 | 新疆兵團(tuán) | 25 | 投票 |
自然保護(hù)地研究平臺(tái)以保護(hù)地手冊網(wǎng)為載體,從三個(gè)方面提供服務(wù)。
一、考評(píng)指標(biāo)
考評(píng)指標(biāo)體現(xiàn)了各保護(hù)地領(lǐng)導(dǎo)和一線保護(hù)工作者所付出的努力,體現(xiàn)了保護(hù)地的軟實(shí)力,需要重點(diǎn)關(guān)注。 詳情>>
二、三項(xiàng)硬任務(wù)
生物資源、自然記錄和生多主流化,是合格保護(hù)地網(wǎng)站的標(biāo)配板塊,所體現(xiàn)的編目造冊、監(jiān)測描述和主流化宣傳等三項(xiàng)工作,是依據(jù)政策和法規(guī)對(duì)保護(hù)地進(jìn)行檢查、考核和評(píng)比的基本指標(biāo)。 詳情>>
三、宣傳策略
使用文字和圖片兩種工具,從社會(huì)和自然兩個(gè)角度,對(duì)保護(hù)地進(jìn)行全面記錄。 詳情>>